VOCABULÁRIO COMERCIAL INGLÊS / PORTUGUÊS / ESPAÑOL
| Management vocabulary | Vocabulário Comercial | Vocabulario directivo |
| Inglês | Português | Espanhol |
| A | TOPO | |
| Account | Conta | Cuenta |
| Accountant | Contador | Contable |
| Advertising | Propaganda | Propaganda |
| Agreement | Acordo | Acuerdo |
| Allotment letter | Contrato | Contrato de subscripción de acciones |
| Annuity | Anuidade | Anulidad |
| Aplication form | Formulário de solicitação | Formulario de solicitación |
| Assets | Ativos | Activos |
| B | TOPO | |
| Balance sheet | Balanço | Balance |
| Bankruptcy | Falência | Quiebra |
| Bargain | Negociação | Negociación |
| Bear | Portar | Detener |
| Bid | Oferta | Oferta |
| Bill of lading | Conhecimento de embarque | Conocimiento de embarque |
| Board of directors | Diretoria | Directoria |
| Bond | Título | Titulo |
| Broker | Corretor | Corredor |
| Brokerage | Corretagem | Corretaje |
| Budget | Orçamento | Presupuesto |
| Business | Negócio | Negocio |
| Buying-in | Compra | Compra |
| C | TOPO | |
| Cash flow | Fluxo de caixa | Flujo de cajá |
| Chairman | Presidente | Presidente |
| CIF ( cost, insurance, freight ) | CIF ( custo, seguro, frente ) | CIF ( costo, seguro, flete ) |
| Claim | Reivindicação | Demanda |
| Collateral | Garantia | Garantia |
| Commodity | Mercadoria | Mercaderia |
| Common stocks/shares | Ações ordinaries | Acciones ordinaries |
| Company | Empresa | Compañia |
| Consultant | Consultor | Consultor |
| Consumer | Consumidor | Consumidor |
| Convertible currency | Moeda conversível | Moneda convertible |
| Conveyance | Transmissão de propriedade | Transmisión de propiedad |
| Cost of living | Custo de vida | Coste de vida |
| Creditor | Credor | Acreedor |
| Currency | Moeda corrente | Moneda em curso |
| Current account | Conta corrente | Cuenta corriente |
| Current assets | Ativo circulante | Activo corriente |
| Current liability | Passivvo circulante | Pasivo corriente |
| D | TOPO | |
| Data processing | Procesamento de dados | Procesamiento de datos |
| Deal | Negócio | Negocio |
| Dealer | Negociante | Negociante |
| Debt | Dívida | Deuda |
| Debtor | Devedor | Deudor |
| Defaulter | Inadimplente | Retrasado |
| Deflation | Deflação | Deflación |
| Delivery | Entrega | Entrega |
| Delivery date | Data de entrega | Fecha de entrega |
| Deposit account | Conta de depósito | Cuenta de deposito |
| Devaluation | Desvalorização | Desvalorización |
| Developing | País em desenvolvimento | País em vias de desarrollo |
| Drawings | Saque | Giro |
| Dumping | Dumping (venda de produto no exterior | Dumping (venta de um producto em |
| E | TOPO | |
| E.E.C (European Economic Community) | CEE (Comunidae Econômica Européia) | CEE (Comunidad Económica Europea) |
| Earnings | Ganhos | Ganãncias |
| EFTA ( European Free Trade Association) | Associação Européia de Livre Comércio | Associación Europea de Libre Comercial |
| Embasy | Embaixada | Embajada |
| Emission | Emissão | Emisión |
| Employee | Empregado | Empleado |
| Engineer | Engenheiro | Ingeniero |
| Equity | Participação acionária | Participación accionaria |
| Exchange | Câmbio | Cambio |
| Exchange rate | Taxa de Câmbio | Tasa Cambio |
| F | TOPO | |
| F.O.B. (free on board) | F.O.B. (live a bordo) | F.O.B. (Libre a bordo) |
| Factoring | Desconto de títulos | Descuento de titulos |
| Factory | Fábrica | Fabrica |
| Festaslopment | Desenvolvimento | Desarrolo |
| Finance | Finanças | Finanzas |
| Financial year, fiscal year | Ano financeiro, exercício fiscal | Ano financiero, año fiscal |
| Fixed assets | Ativo fixo | Activo fijo |
| Flat yield | Rendimento fixo | Rendimiento fijo |
| Foating exchange rate | Taxa de câmbio flutuante | Tasa de cambio fluctuante |
| Forecast | Previsão | Previsión |
| Foreign exchange | Câmbio de moedas estrangeiras | Cambio de monedas extranjeras |
| Foreingn investment | Investimento estrangeiro | Inversión extranjero |
| Foreman | Chefe | Jefe |
| Forward market | Mercado futuro | Mercado futuro |
| Free market | Mercado livre | Mercado libre |
| Free trade | Comércio livre | Comercio libre |
| Freight | Frete | Flete |
| G | TOPO | |
| GDP (Gross Domestic Product) | P.I.B. ( Produto Interno Bruto) | P.I.B. (Producto Interno Bruto) |
| General manager | Gerente geral | Gerente general |
| Goodwill | Fundo de comércio | Fondo de comercio |
| Gross | Bruto | Bruto |
| Growth rate | Taxa de crescimento | Tasa de crecimiento |
| H | TOPO | |
| Holding company | Holding (companhia que detém ações esupervisiona e administra tais empresas) | Holding (compañia que tiene acciones ysupervisa y administra tales empresas) |
| I | TOPO | |
| Import license | Licença de importação | Licencia de importación |
| Income | Renda | Ingreso |
| Income tax | Imposto de Renda | Impuesto a la renda |
| Installment | Indenização | Indemnización |
| Insurance | Prestação | Cuota |
| Interest (money) | Seguro | Seguro |
| Interest rate | Juros (dinheiro) | Interes (dinero) |
| Investment (portfolio) | Taxa de juros | Tasa de interes |
| Invoice | Carteira de títulos e ações | Carteira de títulos y acciones |
| Issue | Fatura | Factura |
| Issued capital | Capital emitido | Capital emitido |
| Issuing house | Entidade emitente | Entidad emitente |
| L | TOPO | |
| Lease | Locação | Arrendamiento |
| Legal tender | Oferta legal | Oferta legal |
| Liability | Passivo | Pasivo |
| Limited liability company | Empresa de responsabilidade limitada | Firma de responsabilidad limitada |
| Líquid assets | Ativo líquido | Activo líquido |
| liquidation | Liquidação | Liquidación |
| Liquidity | Liquidez | Liquidez |
| Long term | Longo prazo | Largo plazo |
| Losses | Prejuízo | Pérdida |
| M | TOPO | |
| Majoritary interest | Interesse majoritário | Intéres mayoritario |
| Management | Administração | Administracón |
| Manager | Gerente | Gerente |
| Managing director | Diretor administrativo | Director administrativo |
| Manufacturing | Fabricação | Fabricación |
| Market price | Tndência de mercado | Tendência de mercado |
| Market valuation | Valor de mercado | Valor de mercado |
| Mass prodution | Prodção em massa | Producción em masa |
| Maturity | vencimento | Vencimiento |
| Medium term | Médio prazo | medio plazo |
| Merger | Fusão | Fusión |
| Middleman | Intermendiário | Intermediario |
| Minoriaty interest | Interesse minoriário | Interés minoritario |
| Mint | Casa da moeda | Casa de la moneda |
| Money | Dinheiro | Dinero |
| Monopoly | Monopólio | Monopolio |
| Mortgage | Hipoteca | Hipoteca |
| N | TOPO | |
| National debt | Dívida interna | Deuda nacional |
| Net | Líquido | Neto |
| Net assets | Ativo líquido | Activo neto |
| News | Notícias | Noticias |
| Nominal value, par | Valor nominal | Valor nominal |
| Non-voting share | Ação sem direito a voto | Acción sin direcho a voto |
| O | TOPO | |
| Ordinary Share | Acão ordinária | Ação ordinária |
| Overdrat | Saque a descoberto | Sobregiro |
| P | TOPO | |
| Par | Nominal | Nominal |
| Paret company | Matriz | Matriz |
| Parity | Paridade | Paridad |
| Partnership | Sociedade | Sociedad |
| Pay-roll tax | Imposto sobre a folha de pagamento | Impuesto sobre la nómina de pago |
| Perecentage | Porcentagem | Porcentie |
| Personnel | Pessoal | Personal |
| Planning | Planejamento | Planeamiento |
| Portfolio | Carteira | Cartera |
| Power of attorney | Procuração | Poder |
| Preferred share | Ação preferencial | Acción preferente |
| Production | Produção | Producción |
| Profit | Lucro | Ganancia |
| Profit and loss account | Cálculo de lucro e prejuízo | Cálculo de ganancia y pérdida |
| Profit sharing | Participação de lucros | participación em las ganancias |
| Proxy (person) | Procurador | Apoderado |
| Public corporation | Sociedade de capital aberto | sociedad de capital abierto |
| Q | TOPO | |
| Quality control | Controle de qualidade | Control de calidad |
| Quatation | Cotação | Cotización |
| R | TOPO | |
| Raw mateials | Matérias primas | Materias primas |
| Rebate, discutir | Bonificação desconto | Bonificación, descuento |
| Receipt | Recibo | Recibo |
| Recession | Recesão | Recesión |
| Redemption | Reembolso | Reembolso |
| Research | Pesquisa | Investigación |
| Resources | Recursos | Recursos |
| Retail | Varejo | Menudeo |
| Revaluation | Reavaliação | Revaluación |
| Rights issue | Direito de preferência na subscriçãode acões | Derecho de preferencia em la subscripciónde acciones |
| S | TOPO | |
| Salary | Salário | Sueldo |
| Sale | Venda | Venta |
| Saving | Poupança | Ahorro |
| Savng bank | Caixa econômica | Caja de ahorro |
| Securities | Valores mobiliários | Valores mobiliarios |
| Share | Ação | Acción |
| Share certificate | Certificado de ações | Certificado de acciones |
| Shift (work) | Turno (trabalho) | Turno (trabajo) |
| Short term | Curto prazo | Corto placzo |
| Social insurance (security) | Seguro social | Seguro social |
| Specularion | Especulação | Especulación |
| Spot market | Mercado local | Mercado local |
| Stag | Especulador de curto prazo | Especulador de corto plazo |
| Statement of account | Extrato de conta | Extrato de cuenta |
| Stock control | Controle acionário | Control accionario |
| Stock exchange | Bolsa de valores | Bolsa de valores |
| Stockbroker | Corretor de títulos | Corredor de títulos |
| Stockholder | Acionista | Accionista |
| Strike | Greve | Huelga |
| Subsidiary company | Companhia subsidiária | Compaña subsidiaria |
| Subsidy | Subsídio | Subsidio |
| Supplier | Fornecedor | Proveedor |
| Supply and demand | Oferta e procura | Oferta y demanda |
| Surcharge | Sobretaxa | Sobretasa |
| Surplus | Excedente | Excedente |
| T | TOPO | |
| Tariff | Tarifa | Arancel |
| Tax | Imposto | Impuesto |
| Trade balance | Balança comercial | Balanza comercial |
| Trade mark | Marca registrada | Marca registrada |
| Trade union | Sindicato de trabalhadores | Sindicato |
| Transfer deed | Escritura de transmissão | Escritura de transmisión |
| Trend | Tendência | Tendencia |
| Trust | Fideicomisso | Fedeicomiso |
| Turnover | Receita bruta | Ingreso bruto |
| U | TOPO | |
| Underwriter | Subscritor | Subscriptor |
| Unemployment | Desemprego | Desempleo |
| Unquoted securities | Títulos não negociáveos | Títulos no negocialbles |
| Unsecured | Descoberto | Decubierto |
| V | TOPO | |
| Value added tax (VAT) | Imposto de valor agregado | Impuesto de valor agregado |
| W | TOPO | |
| Wholesale price | Preço por atacado | Precio al por mayor |
| Withholding | Retenção na fonte | Retención em la fuente |
| Working capital | Capital de giro | Capital circulante |
0 comentários:
Postar um comentário